📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 76 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
600563 法拉电子 电子设备 37.35 35.00 28.08 46.67 分歧 49 ▲17 观察
000807 云铝股份 37.34 10.00 11.00 87.39 共振 73 ▲45 观察
301156 美农生物 化学制品 37.34 40.00 35.45 35.65 回避 41 ▲13 观察
600223 福瑞达 基础化工 37.34 35.00 28.07 46.63 分歧 46 ▼2 观察
603017 中衡设计 建筑 37.34 55.00 52.92 6.04 分歧 50 ▲4 观察
300965 恒宇信通 国防与装备 37.33 40.00 35.43 35.63 分歧 52 ▲9 观察
301302 华如科技 37.33 35.00 28.05 46.61 回避 43 ▲17 观察
601231 环旭电子 消费电子 37.33 55.00 52.89 6.03 回避 25 ▼40 观察
920075 柏星龙 37.33 45.00 42.35 24.98 回避 21 ▼7 观察
300710 万隆光电 信息技术 37.32 40.00 35.41 35.61 回避 36 ▲17 观察
600716 凤凰股份 37.32 55.00 52.87 6.01 回避 37 ▲3 观察
688776 国光电气 电子设备 37.32 45.00 42.33 24.96 回避 23 ▲9 观察
300514 友讯达 电气设备 37.31 40.00 35.40 35.59 分歧 57 ▲13 观察
301208 中亦科技 信息技术 37.31 35.00 28.01 46.58 分歧 51 ▲21 观察
301216 万凯新材 基础化工 37.31 35.00 28.03 46.59 回避 37 ▼4 观察
600405 动力源 电气设备 37.31 55.00 52.85 5.99 分歧 53 ▲14 观察
301092 争光股份 塑料 37.30 35.00 28.00 46.56 回避 41 ▲0 观察
301469 恒达新材 造纸 37.30 55.00 52.84 5.96 回避 34 ▼31 观察
688148 芳源股份 电池 37.30 45.00 42.28 24.95 分歧 58 ▲21 观察
002316 亚联发展 综合Ⅱ 37.29 40.00 35.36 35.56 分歧 53 ▲6 观察
002963 豪尔赛 建筑 37.29 40.00 35.38 35.57 回避 42 ▲25 观察
603798 康普顿 化石能源 37.29 45.00 42.26 24.93 回避 40 ▼11 观察
688768 容知日新 通用设备 37.29 20.00 17.15 71.43 分歧 46 ▲5 观察
300941 创识科技 信息技术 37.28 35.00 27.98 46.54 分歧 48 ▲20 观察
301280 珠城科技 家电零部件Ⅱ 37.28 55.00 52.82 5.94 回避 29 ▼5 观察
603248 锡华科技 机械设备 37.28 45.00 42.24 24.91 回避 43 ▲38 观察
002303 美盈森 轻工制造 37.27 40.00 35.34 35.54 分歧 50 ▲0 观察
300642 透景生命 医药生物 37.27 35.00 27.96 46.52 分歧 53 ▲37 观察
301151 冠龙节能 通用设备 37.27 55.00 52.80 5.92 回避 28 ▼37 观察
600589 大位科技 互联网 37.27 45.00 42.23 24.89 回避 29 ▲4 观察
300546 雄帝科技 电子设备 37.26 35.00 27.94 46.50 分歧 55 ▲48 观察
301056 森赫股份 专用设备 37.26 55.00 52.78 5.90 回避 26 ▲1 观察
002439 启明星辰 软件开发 37.25 35.00 27.92 46.49 分歧 53 ▲2 观察
301028 鼎熔岩 通用设备 37.25 55.00 52.76 5.88 回避 41 ▼24 观察
301256 华融化学 基础化工 37.25 45.00 42.17 24.88 分歧 45 ▲16 观察
002334 英威腾 电气设备 37.24 35.00 27.91 46.47 分歧 52 ▲11 观察
300985 致远新能 通用设备 37.24 45.00 42.15 24.86 回避 39 ▲16 观察
301003 江苏博云 塑料 37.24 55.00 52.75 5.87 回避 23 ▼42 观察
002198 ST嘉应 37.23 40.00 83.13 1.27 回避 24 ▼29 观察
300936 中英科技 元件 37.23 55.00 52.73 5.85 回避 21 ▼26 观察
300970 华绿生物 农林牧渔 37.23 45.00 42.14 24.84 分歧 58 ▲18 观察
000683 博源化工 37.22 35.00 27.89 46.43 回避 39 ▲18 观察
002805 丰元股份 有色金属 37.22 30.00 21.68 56.58 分歧 56 ▲26 观察
920857 泓禧科技 37.22 30.00 70.47 21.72 回避 9 ▼8 观察
001324 长青科技 轨交设备Ⅱ 37.21 30.00 21.67 56.56 回避 34 ▼7 观察
300586 美联新材 塑料 37.21 55.00 52.69 5.83 回避 33 ▲11 观察
300891 惠云钛业 基础化工 37.21 45.00 42.10 24.82 分歧 46 ▼19 观察
002806 华锋股份 交运设备 37.20 45.00 42.06 24.80 回避 43 ▲2 观察
300412 迦南科技 机械设备 37.20 55.00 52.66 5.81 分歧 51 ▼14 观察
003018 金富科技 包装印刷 37.19 55.00 52.62 5.80 回避 27 ▼8 观察
上一页 73 74 75 76 77 78 79 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分